Cuánto paga cada modelo de RC en Río Cuarto · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Río Cuarto |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Río Cuarto (Córdoba). El precio final lo fija la aseguradora al contratar, según la localidad exacta y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Qué dice el dato del seguro de auto en Río Cuarto
- En Córdoba, 42 de los 52 modelos que relevamos comparten el piso de la responsabilidad civil, $45.759 por mes.
- Río Cuarto es una de las 13 localidades de Córdoba con guía propia del precio del seguro de auto en Multicotizador Seguros.
- El todo riesgo más caro que relevamos en Córdoba es el del Toyota SW4: $295.873 por mes.
- Entre julio y noviembre de 2026, la responsabilidad civil de auto en Córdoba subió 12,6%, con una inflación de 5,8% en el período (INDEC).
- El todo riesgo más barato que relevamos en Córdoba es el del Renault Kwid, desde $97.006 por mes.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Cómo pagar menos por el seguro en Río Cuarto
Cotizá el seguro de tu auto en Río Cuarto
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
Qué exige la ley en Córdoba y cuánto cuesta la responsabilidad civil de cada auto, en segurodeauto.ar.
Seguí comparando
En el cotizador de seguros online comparás cada cobertura con el mismo vehículo y el mismo código postal. Para el precio de cada modelo, mirá la tabla de precios de seguros de autos; y si querés saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, está la guía del año. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Dudas sobre el seguro de auto en Río Cuarto
¿Qué aseguradora conviene en Río Cuarto?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Río Cuarto?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Río Cuarto?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Río Cuarto?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Río Cuarto?
Ver precio por modelo en Río Cuarto:
Otras ciudades en Córdoba: