Para que disfrutés tranquilo del Tajamar y sus alrededores, circulá siempre con tu seguro al día en Alta Gracia.
La RC de cada modelo en Alta Gracia · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Alta Gracia |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Alta Gracia (Córdoba). El precio final lo fija la aseguradora al contratar, según la localidad exacta y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Qué dice el dato del seguro de auto en Alta Gracia
La patente en Córdoba usa una alícuota de 2%-3% según la ley impositiva 2026. 10 de los 52 modelos relevados en Córdoba pagan más que el piso de $45.759 por mes en la responsabilidad civil. Alta Gracia está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. Córdoba ocupa el puesto 21 de 24 por el piso de la responsabilidad civil de auto, $45.759 por mes (lo comparte con 2 provincias). El terceros completo más barato que relevamos en Córdoba cuesta $77.763 por mes.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Tips para pagar menos en Alta Gracia
Cotizá el seguro de tu auto en Alta Gracia
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Córdoba, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Para ver las coberturas de auto y de moto en un mismo lugar, usá el comparador de seguros. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Alta Gracia
¿Qué aseguradora conviene en Alta Gracia?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Alta Gracia?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Alta Gracia?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Alta Gracia?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Alta Gracia?
Ver precio por modelo en Alta Gracia:
Otras ciudades en Córdoba: