Llevá tu seguro al día para circular tranquilo por la avenida San Martín de Rawson.
Cuánto paga cada modelo de RC en Rawson · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Rawson |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $33.507/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $33.507/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $33.507/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $33.507/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $33.507/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $33.507/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $33.507/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $33.507/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $33.507/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $33.507/mes |
| Ford Territory | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $33.507/mes |
| Renault Duster | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $33.507/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $33.507/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $33.507/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $33.507/mes |
| Renault Kardian | SUV | $33.507/mes |
| Jeep Compass | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $33.507/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $33.507/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $33.507/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $33.507/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $33.507/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $33.507/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $33.507/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $33.507/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $33.507/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $33.507/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $33.507/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $33.507/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $33.507/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $33.507/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $33.507/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $33.507/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $49.481/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $49.481/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $49.481/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $49.481/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $49.481/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $49.481/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $49.481/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $49.481/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $49.481/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $49.481/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Rawson (Chubut). El precio final lo fija la aseguradora al contratar, según la localidad exacta y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Qué dice el dato del seguro de auto en Rawson
Rawson está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. Con todo riesgo, el precio en Chubut llega a $243.600 por mes (Toyota SW4). Chubut ocupa el puesto 14 de 24 por el piso de la responsabilidad civil de auto, $33.507 por mes (lo comparte con 4 provincias). 10 de los 52 modelos relevados en Chubut pagan más que el piso de $33.507 por mes en la responsabilidad civil. Chubut sumó 12.597 patentamientos de autos 0 km en 2025: el 2,05% de los del país (DNRPA).
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Tips para pagar menos en Rawson
Cotizá el seguro de tu auto en Rawson
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
Qué exige la ley en Chubut y cuánto cuesta la responsabilidad civil de cada auto, en segurodeauto.ar.
Seguí comparando
Para ver las coberturas de auto y de moto en un mismo lugar, usá el multicotizador online. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Rawson
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Rawson?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Rawson?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Rawson de forma online?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Rawson?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Rawson?
Ver precio por modelo en Rawson:
Otras ciudades en Chubut: