Circulá tranquilo por la avenida Alvear de Esquel con tu seguro al día.
Precio RC por modelo en Esquel · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Esquel |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $33.507/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $33.507/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $33.507/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $33.507/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $33.507/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $33.507/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $33.507/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $33.507/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $33.507/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $33.507/mes |
| Ford Territory | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $33.507/mes |
| Renault Duster | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $33.507/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $33.507/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $33.507/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $33.507/mes |
| Renault Kardian | SUV | $33.507/mes |
| Jeep Compass | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $33.507/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $33.507/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $33.507/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $33.507/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $33.507/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $33.507/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $33.507/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $33.507/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $33.507/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $33.507/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $33.507/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $33.507/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $33.507/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $33.507/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $33.507/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $33.507/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $49.481/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $49.481/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $49.481/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $49.481/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $49.481/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $49.481/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $49.481/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $49.481/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $49.481/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $49.481/mes |
Cada fila es el piso de la responsabilidad civil de ese modelo en Chubut, que es lo que paga quien vive en Esquel. El precio final depende de la localidad exacta y de la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Esquel: precios y registros del seguro de auto
- En Chubut, 42 de los 52 modelos que relevamos comparten el piso de la responsabilidad civil, $33.507 por mes.
- El todo riesgo más caro que relevamos en Chubut es el del Toyota SW4: $243.600 por mes.
- Esquel es una de las 5 localidades de Chubut con guía propia del precio del seguro de auto en Multicotizador Seguros.
- En Chubut el terceros completo arranca en $59.893 por mes.
- El todo riesgo más barato que relevamos en Chubut es el del Renault Kwid, desde $71.685 por mes.
Fuentes: DNRPA (patentamientos), INDEC (inflación), leyes impositivas provinciales y cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Cómo pagar menos por el seguro en Esquel
Cotizá el seguro de tu auto en Esquel
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Chubut, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Si querés comparar otra cobertura u otro vehículo, entrá al cotizador de seguros online. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Esquel
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Esquel?
¿Qué aseguradora conviene en Esquel?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Esquel?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Esquel de forma online?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Esquel?
Ver precio por modelo en Esquel:
Otras ciudades en Chubut: