Llevá tu auto asegurado para circular tranquilo por la avenida Almirante Brown de Viedma.
La RC de cada modelo en Viedma · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Viedma |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $34.525/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $34.525/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $34.525/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $34.525/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $34.525/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $34.525/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $34.525/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $34.525/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $34.525/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $34.525/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $34.525/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $34.525/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $34.525/mes |
| Ford Territory | SUV | $34.525/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $34.525/mes |
| Renault Duster | SUV | $34.525/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $34.525/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $34.525/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $34.525/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $34.525/mes |
| Renault Kardian | SUV | $34.525/mes |
| Jeep Compass | SUV | $34.525/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $34.525/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $34.525/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $34.525/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $34.525/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $34.525/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $34.525/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $34.525/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $34.525/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $34.525/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $34.525/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $34.525/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $34.525/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $34.525/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $34.525/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $34.525/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $34.525/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $49.527/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $49.527/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $49.527/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $49.527/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $49.527/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $49.527/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $49.527/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $49.527/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $49.527/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $49.527/mes |
Es el precio por mes desde el que se cotiza la RC de cada modelo en Río Negro, la tarifa que rige en Viedma. Al contratar, la aseguradora lo ajusta a la localidad exacta y a la cobertura.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Viedma: precios y registros del seguro de auto
Viedma está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. La patente en Río Negro usa una alícuota de ≈1,8% según la ley impositiva 2026. Con todo riesgo, el precio en Río Negro llega a $243.645 por mes (Toyota SW4). En Río Negro el todo riesgo arranca en $69.760 por mes (Renault Kwid). 10 de los 52 modelos relevados en Río Negro pagan más que el piso de $34.525 por mes en la responsabilidad civil.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Cómo pagar menos por el seguro en Viedma
Cotizá el seguro de tu auto en Viedma
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Río Negro, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Si querés comparar otra cobertura u otro vehículo, entrá al multicotizador online. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Dudas sobre el seguro de auto en Viedma
¿Qué aseguradora conviene en Viedma?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Viedma?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Viedma de forma online?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Viedma?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Viedma?
Ver precio por modelo en Viedma:
Otras ciudades en Río Negro: