Vicente López conecta el norte del GBA con CABA. Compará precios de referencia para tener tu cobertura al día.
Cuánto paga cada modelo de RC en Vicente López · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Vicente López |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Es el precio por mes desde el que se cotiza la RC de cada modelo en Buenos Aires, la tarifa que rige en Vicente López. Al contratar, la aseguradora lo ajusta a la localidad exacta y a la cobertura.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Qué dice el dato del seguro de auto en Vicente López
- El todo riesgo más caro que relevamos en Buenos Aires es el del Toyota SW4: $295.873 por mes.
- En Buenos Aires se patentaron 173.012 autos 0 km durante 2025, el 28,14% del total del país (DNRPA).
- Con $45.759 por mes, el piso de la responsabilidad civil de Buenos Aires está en el puesto 21 de 24, de la provincia más barata a la más cara (lo comparte con 2 provincias).
- Vicente López es una de las 49 localidades de Buenos Aires con guía propia del precio del seguro de auto en Multicotizador Seguros.
- En Buenos Aires, 42 de los 52 modelos que relevamos comparten el piso de la responsabilidad civil, $45.759 por mes.
Fuentes: DNRPA (patentamientos), INDEC (inflación), leyes impositivas provinciales y cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Para pagar menos por el seguro de auto en Vicente López
Cotizá el seguro de tu auto en Vicente López
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Buenos Aires, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Todo lo que compara el sitio está en el multicotizador de seguros. Para el precio de cada modelo, mirá la tabla de precios de seguros de autos; y si querés saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, está la guía del año. Si ya tenés la patente a mano, podés cotizar seguro de auto online.
Lo que más se pregunta del seguro de auto en Vicente López
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Vicente López?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Vicente López de forma online?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Vicente López?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Vicente López?
¿Qué aseguradora conviene en Vicente López?
Ver precio por modelo en Vicente López:
Otras ciudades en Buenos Aires: