Circulá tranquilo por la avenida Maipú con el seguro al día.
Precio RC por modelo en Ushuaia · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Ushuaia |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $33.507/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $33.507/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $33.507/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $33.507/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $33.507/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $33.507/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $33.507/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $33.507/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $33.507/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $33.507/mes |
| Ford Territory | SUV | $33.507/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $33.507/mes |
| Renault Duster | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $33.507/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $33.507/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $33.507/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $33.507/mes |
| Renault Kardian | SUV | $33.507/mes |
| Jeep Compass | SUV | $33.507/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $33.507/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $33.507/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $33.507/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $33.507/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $33.507/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $33.507/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $33.507/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $33.507/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $33.507/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $33.507/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $33.507/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $33.507/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $33.507/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $33.507/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $33.507/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $33.507/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $33.507/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $49.481/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $49.481/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $49.481/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $49.481/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $49.481/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $49.481/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $49.481/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $49.481/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $49.481/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $49.481/mes |
Es el precio por mes desde el que se cotiza la RC de cada modelo en Tierra del Fuego, la tarifa que rige en Ushuaia. Al contratar, la aseguradora lo ajusta a la localidad exacta y a la cobertura.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Datos del seguro de auto en Ushuaia
Tierra del Fuego sumó 6.582 patentamientos de autos 0 km en 2025: el 1,07% de los del país (DNRPA). Tierra del Fuego ocupa el puesto 14 de 24 por el piso de la responsabilidad civil de auto, $33.507 por mes (lo comparte con 4 provincias). Con todo riesgo, el precio en Tierra del Fuego llega a $243.600 por mes (Toyota SW4). 10 de los 52 modelos relevados en Tierra del Fuego pagan más que el piso de $33.507 por mes en la responsabilidad civil. Ushuaia está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Tips para pagar menos en Ushuaia
Cotizá el seguro de tu auto en Ushuaia
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Tierra del Fuego, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
En el multicotizador online comparás cada cobertura con el mismo vehículo y el mismo código postal. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Si ya tenés la patente a mano, podés cotizar seguro de auto online.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Ushuaia
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Ushuaia?
¿Qué aseguradora conviene en Ushuaia?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Ushuaia?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Ushuaia?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Ushuaia?
Ver precio por modelo en Ushuaia:
Otras ciudades en Tierra del Fuego: