Tres de Febrero conecta el oeste del GBA con CABA. Circulá con tu RC en regla y evitá problemas en ruta.
Precio RC por modelo en Tres de Febrero · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Tres de Febrero |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Cada fila es el piso de la responsabilidad civil de ese modelo en Buenos Aires, que es lo que paga quien vive en Tres de Febrero. El precio final depende de la localidad exacta y de la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
El seguro de auto en Tres de Febrero, en números
Tres de Febrero está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. Buenos Aires sumó 173.012 patentamientos de autos 0 km en 2025: el 28,14% de los del país (DNRPA). En Buenos Aires el todo riesgo arranca en $97.006 por mes (Renault Kwid). 10 de los 52 modelos relevados en Buenos Aires pagan más que el piso de $45.759 por mes en la responsabilidad civil. Con todo riesgo, el precio en Buenos Aires llega a $295.873 por mes (Toyota SW4).
Fuentes: DNRPA (patentamientos), INDEC (inflación), leyes impositivas provinciales y cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Cómo pagar menos por el seguro en Tres de Febrero
Cotizá el seguro de tu auto en Tres de Febrero
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
Qué exige la ley en Buenos Aires y cuánto cuesta la responsabilidad civil de cada auto, en segurodeauto.ar.
Seguí comparando
En el multicotizador online comparás cada cobertura con el mismo vehículo y el mismo código postal. Compará con el resto del país en la tabla de precios de seguros de autos o leé cuánto cuesta el seguro de auto en 2026. Si ya tenés la patente a mano, podés cotizar seguro de auto online.
Dudas sobre el seguro de auto en Tres de Febrero
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Tres de Febrero?
¿Qué aseguradora conviene en Tres de Febrero?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Tres de Febrero?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Tres de Febrero?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Tres de Febrero?
Ver precio por modelo en Tres de Febrero:
Otras ciudades en Buenos Aires: