Para cruzar el Puente Internacional o recorrer Paso de los Libres tranquilo, llevá siempre tu seguro al día, ¡evitá problemas!
La RC de cada modelo en Paso de los Libres · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Paso de los Libres |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $28.478/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $28.478/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $28.478/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $28.478/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $28.478/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $28.478/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $28.478/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $28.478/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $28.478/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $28.478/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $28.478/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $28.478/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $28.478/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $28.478/mes |
| Ford Territory | SUV | $28.478/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $28.478/mes |
| Renault Duster | SUV | $28.478/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $28.478/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $28.478/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $28.478/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $28.478/mes |
| Renault Kardian | SUV | $28.478/mes |
| Jeep Compass | SUV | $28.478/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $28.478/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $28.478/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $28.478/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $28.478/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $28.478/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $28.478/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $28.478/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $28.478/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $28.478/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $28.478/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $28.478/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $28.478/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $28.478/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $28.478/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $28.478/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $28.478/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $28.478/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $28.478/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $28.478/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $42.059/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $42.059/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $42.059/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $42.059/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $42.059/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $42.059/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $42.059/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $42.059/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $42.059/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $42.059/mes |
Cada fila es el piso de la responsabilidad civil de ese modelo en Corrientes, que es lo que paga quien vive en Paso de los Libres. El precio final depende de la localidad exacta y de la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Paso de los Libres: precios y registros del seguro de auto
En Corrientes el todo riesgo arranca en $60.933 por mes (Renault Kwid). 10 de los 52 modelos relevados en Corrientes pagan más que el piso de $28.478 por mes en la responsabilidad civil. Paso de los Libres está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. El terceros completo más barato que relevamos en Corrientes cuesta $50.912 por mes. La patente en Corrientes usa una alícuota de ≈2% según la ley impositiva 2026.
Fuentes: DNRPA (patentamientos), INDEC (inflación), leyes impositivas provinciales y cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Para pagar menos por el seguro de auto en Paso de los Libres
Cotizá el seguro de tu auto en Paso de los Libres
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Corrientes, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Todo lo que compara el sitio está en el comparador de seguros. Compará con el resto del país en la tabla de precios de seguros de autos o leé cuánto cuesta el seguro de auto en 2026. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en Paso de los Libres
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Paso de los Libres?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Paso de los Libres?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Paso de los Libres?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Paso de los Libres de forma online?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Paso de los Libres?
Ver precio por modelo en Paso de los Libres:
Otras ciudades en Corrientes: