Cruzá el Puente Carretero con tu seguro al día, ¡evitá problemas en La Banda!
Cuánto paga cada modelo de RC en La Banda · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en La Banda |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $24.138/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $24.138/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $24.138/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $24.138/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $24.138/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $24.138/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $24.138/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $24.138/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $24.138/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $24.138/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $24.138/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $24.138/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $24.138/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $24.138/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $24.138/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $24.138/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $24.138/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $24.138/mes |
| Ford Territory | SUV | $24.138/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $24.138/mes |
| Renault Duster | SUV | $24.138/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $24.138/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $24.138/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $24.138/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $24.138/mes |
| Renault Kardian | SUV | $24.138/mes |
| Jeep Compass | SUV | $24.138/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $24.138/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $24.138/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $24.138/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $24.138/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $24.138/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $24.138/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $24.138/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $24.138/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $24.138/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $24.138/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $24.138/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $24.138/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $24.138/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $24.138/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $24.138/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $24.138/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $24.138/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $24.138/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $24.138/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $24.138/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $24.138/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $24.138/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $24.138/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $24.138/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $24.138/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en La Banda (Santiago del Estero). El precio final lo fija la aseguradora al contratar, según la localidad exacta y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
El contexto del seguro de auto en La Banda
La Banda está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. Santiago del Estero sumó 6.947 patentamientos de autos 0 km en 2025: el 1,13% de los del país (DNRPA). La patente en Santiago del Estero usa una alícuota de ≈1,3%-1,8% según la ley impositiva 2026. Desde julio, la responsabilidad civil de auto en Santiago del Estero bajó 4,6%, con una inflación de 5,8% en el período (INDEC). La responsabilidad civil arranca en $24.138 por mes en Santiago del Estero, igual para los 52 modelos relevados en noviembre de 2026.
Patentamientos: DNRPA. Inflación: INDEC. Precios: relevamiento propio de noviembre de 2026.
Para pagar menos por el seguro de auto en La Banda
Cotizá el seguro de tu auto en La Banda
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
Qué exige la ley en Santiago del Estero y cuánto cuesta la responsabilidad civil de cada auto, en segurodeauto.ar.
Seguí comparando
Todo lo que compara el sitio está en el comparador de seguros. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Cuando quieras el precio para tu vehículo, podés cotizar seguro de auto online con tu código postal.
Preguntas frecuentes sobre seguros de auto en La Banda
¿Las pick-ups pagan más de seguro en La Banda?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en La Banda?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en La Banda?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en La Banda de forma online?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en La Banda?
Ver precio por modelo en La Banda:
Otras ciudades en Santiago del Estero: