Llevá tu seguro al día y circulá tranquilo por la Ruta 22 de Cutral Có.
La RC de cada modelo en Cutral Có · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Cutral Có |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $34.525/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $34.525/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $34.525/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $34.525/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $34.525/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $34.525/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $34.525/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $34.525/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $34.525/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $34.525/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $34.525/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $34.525/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $34.525/mes |
| Ford Territory | SUV | $34.525/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $34.525/mes |
| Renault Duster | SUV | $34.525/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $34.525/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $34.525/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $34.525/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $34.525/mes |
| Renault Kardian | SUV | $34.525/mes |
| Jeep Compass | SUV | $34.525/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $34.525/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $34.525/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $34.525/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $34.525/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $34.525/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $34.525/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $34.525/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $34.525/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $34.525/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $34.525/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $34.525/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $34.525/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $34.525/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $34.525/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $34.525/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $34.525/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $34.525/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $49.527/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $49.527/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $49.527/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $49.527/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $49.527/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $49.527/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $49.527/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $49.527/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $49.527/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $49.527/mes |
Es el precio por mes desde el que se cotiza la RC de cada modelo en Neuquén, la tarifa que rige en Cutral Có. Al contratar, la aseguradora lo ajusta a la localidad exacta y a la cobertura.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
El seguro de auto en Cutral Có, en números
Cutral Có está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. Con todo riesgo, el precio en Neuquén llega a $243.645 por mes (Toyota SW4). En Neuquén el todo riesgo arranca en $69.760 por mes (Renault Kwid). 10 de los 52 modelos relevados en Neuquén pagan más que el piso de $34.525 por mes en la responsabilidad civil. El terceros completo más barato que relevamos en Neuquén cuesta $60.915 por mes.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Cómo pagar menos por el seguro en Cutral Có
Cotizá el seguro de tu auto en Cutral Có
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
Qué exige la ley en Neuquén y cuánto cuesta la responsabilidad civil de cada auto, en segurodeauto.ar.
Seguí comparando
En el multicotizador online comparás cada cobertura con el mismo vehículo y el mismo código postal. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Si ya tenés la patente a mano, podés cotizar seguro de auto online.
Lo que más se pregunta del seguro de auto en Cutral Có
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Cutral Có de forma online?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Cutral Có?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Cutral Có?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Cutral Có?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Cutral Có?
Ver precio por modelo en Cutral Có:
Otras ciudades en Neuquén: