Si andás por la zona de la estación de tren, recordá que es clave tener el seguro al día para circular tranquilo por las calles de Cañada de Gómez.
Cuánto paga cada modelo de RC en Cañada de Gómez · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Cañada de Gómez |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Es el precio por mes desde el que se cotiza la RC de cada modelo en Santa Fe, la tarifa que rige en Cañada de Gómez. Al contratar, la aseguradora lo ajusta a la localidad exacta y a la cobertura.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
El contexto del seguro de auto en Cañada de Gómez
- En Santa Fe, 42 de los 52 modelos que relevamos comparten el piso de la responsabilidad civil, $45.759 por mes.
- El todo riesgo más caro que relevamos en Santa Fe es el del Toyota SW4: $295.873 por mes.
- El todo riesgo más barato que relevamos en Santa Fe es el del Renault Kwid, desde $97.006 por mes.
- Entre julio y noviembre de 2026, la responsabilidad civil de auto en Santa Fe subió 12,6%, con una inflación de 5,8% en el período (INDEC).
- Cañada de Gómez es una de las 12 localidades de Santa Fe con guía propia del precio del seguro de auto en Multicotizador Seguros.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Tips para pagar menos en Cañada de Gómez
Cotizá el seguro de tu auto en Cañada de Gómez
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Santa Fe, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Para ver las coberturas de auto y de moto en un mismo lugar, usá el cotizador de seguros online. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Si ya tenés la patente a mano, podés cotizar seguro de auto online.
Lo que más se pregunta del seguro de auto en Cañada de Gómez
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Cañada de Gómez?
¿Qué aseguradora conviene en Cañada de Gómez?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Cañada de Gómez?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Cañada de Gómez?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Cañada de Gómez de forma online?
Ver precio por modelo en Cañada de Gómez:
Otras ciudades en Santa Fe: