Avellaneda tiene tránsito intenso y controles frecuentes sobre la ruta 3. Tu RC digital en el celular te evita multas.
Cuánto paga cada modelo de RC en Avellaneda · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Avellaneda |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Cada fila es el piso de la responsabilidad civil de ese modelo en Buenos Aires, que es lo que paga quien vive en Avellaneda. El precio final depende de la localidad exacta y de la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
Avellaneda: precios y registros del seguro de auto
- El todo riesgo más caro que relevamos en Buenos Aires es el del Toyota SW4: $295.873 por mes.
- Avellaneda es una de las 49 localidades de Buenos Aires con guía propia del precio del seguro de auto en Multicotizador Seguros.
- En Buenos Aires, 42 de los 52 modelos que relevamos comparten el piso de la responsabilidad civil, $45.759 por mes.
- En Buenos Aires el terceros completo arranca en $77.763 por mes.
- El todo riesgo más barato que relevamos en Buenos Aires es el del Renault Kwid, desde $97.006 por mes.
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Para pagar menos por el seguro de auto en Avellaneda
Cotizá el seguro de tu auto en Avellaneda
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
El seguro obligatorio de auto en Buenos Aires, explicado y con el precio de cada modelo, está en Seguro de Auto.
Seguí comparando
Para ver las coberturas de auto y de moto en un mismo lugar, usá el cotizador de seguros online. Compará con el resto del país en la tabla de precios de seguros de autos o leé cuánto cuesta el seguro de auto en 2026. Cuando quieras el precio para tu vehículo, podés cotizar seguro de auto online con tu código postal.
Dudas sobre el seguro de auto en Avellaneda
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Avellaneda?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Avellaneda?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Avellaneda?
¿Cuánto aumentó el seguro de auto en Avellaneda?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Avellaneda de forma online?
Ver precio por modelo en Avellaneda:
Otras ciudades en Buenos Aires: