Para circular por Almirante Brown, sea por Ruta 4 o Av. Espora, llevá siempre tu seguro al día; ¡es tu protección!
Cuánto paga cada modelo de RC en Almirante Brown · noviembre de 2026
| Modelo | Tipo | RC/mes en Almirante Brown |
|---|---|---|
| Fiat Cronos | Sedán | $45.759/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $45.759/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $45.759/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $45.759/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $45.759/mes |
| Ford Territory | SUV | $45.759/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $45.759/mes |
| Renault Duster | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $45.759/mes |
| Citroën C3 | Hatchback | $45.759/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $45.759/mes |
| Renault Kangoo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Kardian | SUV | $45.759/mes |
| Jeep Compass | SUV | $45.759/mes |
| Volkswagen T-Cross | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Strada | Pick-up | $45.759/mes |
| Citroën C3 Aircross | SUV | $45.759/mes |
| Citroën Basalt | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Mobi | Hatchback | $45.759/mes |
| Fiat Fastback | SUV | $45.759/mes |
| Nissan Kicks | SUV | $45.759/mes |
| Fiat Fiorino | Utilitario | $45.759/mes |
| Chevrolet Montana | Pick-up | $45.759/mes |
| Volkswagen Tera | SUV | $45.759/mes |
| Chevrolet Onix Plus | Sedán | $45.759/mes |
| Ford Maverick | Pick-up | $45.759/mes |
| Peugeot Partner | Utilitario | $45.759/mes |
| Hyundai HB20 | Hatchback | $45.759/mes |
| Citroën Berlingo | Utilitario | $45.759/mes |
| Renault Stepway | Hatchback | $45.759/mes |
| Volkswagen Saveiro | Pick-up | $45.759/mes |
| Chevrolet Spin | Monovolumen | $45.759/mes |
| Volkswagen Virtus | Sedán | $45.759/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $67.627/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $67.627/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $67.627/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $67.627/mes |
| Fiat Toro | Pick-up | $67.627/mes |
| Toyota SW4 | SUV | $67.627/mes |
| Chevrolet S10 | Pick-up | $67.627/mes |
| RAM Rampage | Pick-up | $67.627/mes |
| Mercedes-Benz Sprinter | Utilitario | $67.627/mes |
| Ford Bronco Sport | SUV | $67.627/mes |
Piso de la RC por modelo para autos en Almirante Brown (Buenos Aires). El precio final lo fija la aseguradora al contratar, según la localidad exacta y la cobertura que elijas.
Precios relevados el 1 de noviembre de 2026. Fuente: cotizaciones relevadas de aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Son precios de referencia por mes.
El contexto del seguro de auto en Almirante Brown
El terceros completo más barato que relevamos en Buenos Aires cuesta $77.763 por mes. 10 de los 52 modelos relevados en Buenos Aires pagan más que el piso de $45.759 por mes en la responsabilidad civil. Almirante Brown está entre las 150 ciudades del país con su guía del precio del seguro de auto. En Buenos Aires el todo riesgo arranca en $97.006 por mes (Renault Kwid). Buenos Aires sumó 173.012 patentamientos de autos 0 km en 2025: el 28,14% de los del país (DNRPA).
Datos de DNRPA e INDEC; los precios salen de cotizaciones relevadas en noviembre de 2026.
Tips para pagar menos en Almirante Brown
Cotizá el seguro de tu auto en Almirante Brown
Rango de precio por mes en 30 segundos, gratis y sin dejar datos personales.
Qué exige la ley en Buenos Aires y cuánto cuesta la responsabilidad civil de cada auto, en segurodeauto.ar.
Seguí comparando
Si querés comparar otra cobertura u otro vehículo, entrá al comparador de seguros. ¿Querés ver todos los modelos juntos? Está la tabla de precios de seguros de autos, y para saber cuánto cuesta el seguro de auto en 2026, otra guía. Con la patente o la foto de la cédula podés cotizar seguro de auto online.
Dudas sobre el seguro de auto en Almirante Brown
¿Qué aseguradora conviene en Almirante Brown?
¿Cuánto cuesta el seguro de auto en Almirante Brown?
¿Cuánto cuesta el todo riesgo en Almirante Brown?
¿Puedo cotizar el seguro de auto en Almirante Brown de forma online?
¿Las pick-ups pagan más de seguro en Almirante Brown?
Ver precio por modelo en Almirante Brown:
Otras ciudades en Buenos Aires: